Sie sind der Eigentümer ? registrieren!
SCHNELLSUCHE
alt
cal
Price range:
Min. € - Max €
> erweiterte Suche
ZONE INFORMATION

Spanische Treppe

Die Spanische Treppe heisst offiziell Scalinata della Trinità dei Monti, nach der Kirche am oberen Ende.

Die unregelmaessige Anlage des Architekten Francesco de Sanctis wimmelt meist von singenden, kuessenden oder einfach vor sich hindoesenden Menschen.

Zu Fuessen der Treppe hat Berninis Vater Pietro einen schifffoermigen Brunnen aus Travertin gehauen.

In gerader Linie von der Treppe weg verfuehrt die Via dei Condotti zu Einkaeufen in beruehmten Boutiquen.
Das raffinierte und moderne Loft mit kleiner Terrasse befindet sich in einer Jugenstilvilla mit Lift, in zentraler Lage, nur wenige Minuten von der Piazza Bologna entfernt.

Es verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Wohnzimmer mit Tisch, Stühle, Sessel zwei Schlafsessel und einer Ottomane , einer Küche ausgestattet mit Kühlschrank, Gefrierschrank, elektrischer Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Töpfe, Pfannen und Besteck, ein geräumiges gut ausgestattetes Badezimmer mit Dusche und Fön und einen Raum mit Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett.
Ausserdem vorhanden sind Klimaanlage warm / kalt, TV, Stereoanlage und schnurloser Internatanschluss.

Die Endreinigung (30 Euro) wird entweder beim einchecken oder beim auschecken bezahlt.
Stadtplan
ANFRAGE SENDEN
cal
cal
SUCHE
Serviceleistungen
tv
Stereoanlage Hi-Fi
Internetverbindung
Klimaanlage
Preise
  EinzelzimmerDoppelzimmerDreibettzimmerZimmer für vier Personen Fünfbettzimmer
04 Apr 2013 - 31 Jul 2013 Hochsaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 Aug 2013 - 31 Aug 2013 Nebensaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 Sep 2013 - 31 Okt 2013 Hochsaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 Nov 2013 - 22 Dez 2013 Nebensaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
23 Dez 2013 - 02 Jan 2014 Hauptsaison € 166€ 226€ 270€ 330€ 376
03 Jan 2014 - 06 Jan 2014 Hochsaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
07 Jan 2014 - 28 Feb 2014 Nebensaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 Mrz 2014 - 16 Apr 2014 Hochsaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
17 Apr 2014 - 23 Apr 2014 Hauptsaison € 166€ 226€ 270€ 330€ 376
24 Apr 2014 - 31 Jul 2014 Hochsaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 Aug 2014 - 31 Aug 2014 Nebensaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 Sep 2014 - 31 Okt 2014 Hochsaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 Nov 2014 - 22 Dez 2014 Nebensaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
23 Dez 2014 - 02 Jan 2015 Hauptsaison € 166€ 226€ 270€ 330€ 376
03 Jan 2015 - 06 Jan 2015 Hochsaison € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
Hit counters