Êtes-vous propriétaire d'une structure ?  Enregistrer!
Nom Usager
Password
Accéder X
RECHERCHE RAPIDE
alt
cal
Price range:
Min. € - Max €
> Recherche avancée
INFO ZONE

Place d' Espagne

A Place d' Espagne on respire un air de culture et de passion pour L’Art, la beauté sous tous ses aspects, offre aux visiteurs, émotions et joie de vivre.

L’architecture de la place a été conçu pour mettre en valeur l’Église de Trinità dei Monti, édifié par les Français au 17ième siècle.

Les visiteurs du monde entier passent de longues heures assis sur les marches de l’escalier pour admirer le Panorama sur les toits de Rome.

Nombreuses sont les boutiques de modes importantes dans le monde, qui ont Pignon sur rue.

Elégant et moderne loft à Rome avec lambourdes dans le cadre d'un bel immeuble de style Art Nouveau avec ascenseur. Idéalement situé, à quelques pas du métro B de Place Boulogne et la célèbre rue Nomentana.
La suite dispose d'un espace extérieur avec vue sur le vert idéal pour vos moments de détente.

Elle est divisée en une chambre avec un lit double, un salon avec table, chaises, deux fauteuils et un lit pouf, une cuisine entièrement équipée avec four électrique et micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle et ustensiles, bouilloire .

Il y a aussi une salle de bains confortable avec douche et sèche-cheveux et une buanderie avec machine à laver, fer et planche à repasser.
Parmi les services inclus il y a: air conditionné / chauffage, télévision, stéréo et Internet sans fil. Le nettoyage final (30 €) est soudé à votre arrivée ou à votre départ.

Plan de ville,
ENVOIE DEMANDE
cal
cal
RECHERCHE
Services disponibles
télévision
stéréo hi-fi
connexion internet
air conditionné
Prix
  Camera singolaCamera doppiaCamera TriplaCamera QuadruplaCamera per cinque persone
04 avr. 2013 - 31 juil. 2013 High Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 août 2013 - 31 août 2013 Low Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 sept. 2013 - 31 oct. 2013 High Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 nov. 2013 - 22 déc. 2013 Low Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
23 déc. 2013 - 02 janv. 2014 Special Season € 166€ 226€ 270€ 330€ 376
03 janv. 2014 - 06 janv. 2014 High Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
07 janv. 2014 - 28 févr. 2014 Low Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 mars 2014 - 16 avr. 2014 High Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
17 avr. 2014 - 23 avr. 2014 Special Season € 166€ 226€ 270€ 330€ 376
24 avr. 2014 - 31 juil. 2014 High Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 août 2014 - 31 août 2014 Low Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 sept. 2014 - 31 oct. 2014 High Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
01 nov. 2014 - 22 déc. 2014 Low Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
23 déc. 2014 - 02 janv. 2015 Special Season € 166€ 226€ 270€ 330€ 376
03 janv. 2015 - 06 janv. 2015 High Season € 138€ 188€ 225€ 275€ 313
Hit counters